コンパクト PA-S75B-R/L
希望小売価格42,570 円 (税抜:38,700 円)
お使いいただく方のあらゆるご使用シーンを視野に入れ、安全性を向上させました。
最新の配慮から「調理油過熱防止装置」「消し忘れ消火装置」「焦げ付き消火機能」をすべてのバーナーに搭載して安全性を高めました。
より安心をお求めの方には、任意でコンロ消し忘れ消火時間(120分)を一括短縮設定できます。(30分へ)
器具寸法(mm) | 高さ | 180(トップ面までの高さ) | |
---|---|---|---|
幅 | 560.2 | ||
奥行 | 447 | ||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | |
標準 | |||
グリル | |||
コンロ部 | 区分名 | C | |
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
グリル部 | 区分名 | J | |
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 192 | |
LP | 192 | ||
接続電源 | DC3.0V(乾電池単1×2) | ||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | ホーロートップ | |
ツインシールドトップ | - | ||
シールドトップ | ● | ||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ● /● | |
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル22分) | ||
焦げつき消火機能 | ● | ||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ● /● | ||
点火確認(コンロ/グリル) | - | ||
チャイルドロック | 押し回しスパーク点火 | ||
中火点火 | - | ||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | - /● | ||
ロングスカート構造 | - | ||
コンロ | 早切れ防止装置 | ● | |
高温炒め機能 | ● | ||
コンロ調理タイマー | - | ||
温度キープ機能 | - | ||
自動炊飯/湯沸し機能 | - | ||
煮込み・煮もの機能 | - | ||
とろ火ガイド | - | ||
グリル | グリルタイプ | 水なし片面焼 | |
らくグリル | - | ||
ラ・クック対応 | - | ||
オートメニュー機能 | - | ||
遠赤外線グリル | - | ||
グリル調理タイマー | - | ||
グリルサイドカバー | - | ||
その他 | 備考 | コンロ30分消火あんしんモード |
56cm
PA-S75B-R/L