repla[リプラ]
希望小売価格135,000 税抜き~
器具寸法(mm) | 高さ | 269 | |
---|---|---|---|
幅 | 740/596 | ||
奥行 | 556 | ||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | |
標準 | |||
小火力 | |||
グリル | |||
コンロ部 | 区分名 | F | |
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 55.6% | |
LP | |||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.0% | |
LP | 56.0% | ||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | - | |
LP | - | ||
熱効率(小火力バーナー) | 13A | 53.5% | |
LP | 53.5% | グリル部 | 区分名 | L |
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 106% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 210 | |
LP | 210 | ||
接続電源 | Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) | ||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | クリアガラストップまたはハイパーガラスコートトップ | |
ツインシールドトップ | ● | ||
シールドトップ | - | ||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ●/● | |
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル15分) | ||
焦げつき消火機能 | ● | ||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ●/● | ||
点火確認 | カラーサイン | ||
チャイルドロック | ● | ||
中火点火 | 左右コンロ | ||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | ●/● | ||
コンロ | 早切れ防止装置 | 左右コンロ | |
高温炒め機能 | 右コンロ | ||
コンロ調理タイマー | 1~99分(3口選択式) | ||
温度キープ機能 | 160~200℃(5段階)右コンロ | ||
炊き込み/炊飯/おかゆ | -/●/-(左コンロ) | ||
湯沸し機能 | 左右コンロ | ||
煮込み・煮もの機能 | 左コンロ | ||
とろ火ガイド | - | ||
グリル | グリルタイプ | 水なし両面焼 | |
安心らくグリル | - | ||
らくグリル | - | ||
ダッチオーブン機能 | - | ||
ラ・クック対応 | ● | ||
オートメニュー機能 | - | ||
スライドレール | - | ||
遠赤外線グリル | ● | ||
グリル調理タイマー | 1~15分 | ||
グリルサイドカバー | -(別売) | ||
その他 | レンジフード連動機能 | - | |
グリル排気口周囲カバー | ●(固定式) | ||
備考 | 取り出しフォーク付属 |
75cm
PD-509WS-75CV
60cm
PD-509WS-60CV
75cm
PD-509WS-75CK
60cm
PD-509WS-60CK