エコジョーズ オートストップ 20号 PH-EM2015Aシリーズ
希望小売価格181,500 円 (税抜き:165,000円)
設定湯量が流れると自動的にお湯を止めます。
※オートストップ対応のリモコンを設置した場合
お湯を再出湯するとき、いったん熱いお湯が出て、続いて冷たい水が出たりすることがあります。これは冷水サンドイッチ現象と呼ばれ、シャワー使用時における不快感の原因となっていました。パロマではマイコン制御を活用した「Q機能」を搭載し、再出湯直後のお湯の温度差を最小限に抑え、いつでも快適にお湯をお使いいただける設計となっています。
質量(kg) | 19(満水:20) | ||
---|---|---|---|
器具寸法(mm) | 高さ | 520 | |
幅 | 350 | ||
奥行 | 215 | ||
ガス消費量 | 給湯 | LPガスkW | 38.8 |
都市ガスkW | 38.8 | ||
給湯温度調節(リモコン接続の場合)(℃) | 38-60 | ||
接続 | 給水・給湯 | R1/2(15A) | |
12A・13A | R1/2(15A) | ||
LPG | R1/2(15A) | ||
消費電力 50Hz/60Hz(W) | 58/56 | ||
電源コード(m) | 1.5 | ||
最低作動水圧(kPa)[kg/㎤] | 10[0.1] | ||
給水装置認証番号 | NW1001 | ||
省エネ基準達成率 | 109% | ||
省エネルギー表記 | 区分名 | D | |
エネルギー消費効率(%) | 90.0 | ||
熱効率(%) | 給湯 | 90.0 | |
省エネ高効率給湯器ecoジョーズ | ● | ||
Q機能 | ● | ||
水量サーボ | ● | ||
塩害対策 | ● | ||
低温度出湯32℃ | |||
壁面火災防止装置 | ● | ||
側方近接(1㎝) | ● | ||
特定保守製品/あんしん点検 | ● | ||
オートストップ | ● | ||
備考 |