1口コンロ
希望小売価格7,370 円 (税抜:6,700 円)
器具寸法(mm) | 高さ | 68(トップ面までの高さ) | |
---|---|---|---|
幅 | 269 | ||
奥行 | 272 | ||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | - | |
標準 | |||
グリル | |||
コンロ部 | 区分名 | A | |
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 51.2% | |
LP | 51.2% | ||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | - | |
LP | - | ||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | - | |
LP | - | ||
グリル部 | 区分名 | - | |
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | - | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | - | |
LP | - | ||
接続電源 | - | ||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | ステンレストップ | |
ツインシールドトップ | - | ||
シールドトップ | - | ||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | -/● | |
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | - | ||
焦げつき消火機能 | - | ||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | - | ||
点火確認(コンロ/グリル) | - | ||
チャイルドロック | - | ||
中火点火 | - | ||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | - | ||
ロングスカート構造 | - | ||
コンロ | 早切れ防止装置 | - | |
高温炒め機能 | - | ||
コンロ調理タイマー | - | ||
温度キープ機能 | - | ||
自動炊飯/湯沸し機能 | - | ||
煮込み・煮もの機能 | - | ||
とろ火ガイド | - | ||
グリル | グリルタイプ | - | |
らくグリル | - | ||
ラ・クック対応 | - | ||
オートメニュー機能 | - | ||
遠赤外線グリル | - | ||
グリル調理タイマー | - | ||
グリルサイドカバー | - | ||
その他 | 備考 | - |
PA-E18S