GRANDCHEFPREMIUM[グランドシェフプレミアム]
希望小売価格107,580 円 (税抜:97,800 円)
使う人のことを考えた機能美にあふれるハイグレードのガステーブルコンロ。パロマだけのカラーラインアップも魅力的です。
美しいスタイリングを備えたグランドシェフ。
インテリアの雰囲気や個性に合わせて選べます。
プレミアムシリーズは、より使いやすくなった新ラ・クックが同梱。新たに搭載したラ・クックオート機能でおまかせ調理が可能に。(魚焼きのみ対応)ラ・クックで脂が飛びちらないので、お手入れもラク。料理の幅が広がります。
キッチンでほかの家電製品とのカラーバランスとマッチするように考え、テーブルコンロとしては業界初(2012年パロマ調べ)の赤色を採用
インテリアの雰囲気や個性に合わせて選べるカラーラインアップも魅力的。
魚の形状・焼き加減を設定すると、自動で魚を焼き上げます。
重いものを落としても、ひび割れの心配はありません
衝撃や傷に強く、上質で深みのある光沢がキッチンを格調高く演出します
食材の取出しがラクラク
汚れが落ちやすく、分解して洗える。
調理温度は10℃刻みで7段階(140~200℃)に設定。クレープや薄焼き卵など、
火加減の難しい焼き物もカンタンにおいしくできます。
パロマ独自の安全装置で、万が一グリル内の魚などに引火した場合でも、排気口から炎が出ることを抑制し、火炎を未然に防ぎます。
※写真はイメージです。
温度センサーのバネ荷重を下げることで、軽量鍋の安定感が向上しました。
器具寸法(mm) | 高さ | 183(トップ面+外周フレーム込の高さ) | |
---|---|---|---|
幅 | 595 | ||
奥行 | 496 | ||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | |
標準 | |||
グリル | |||
コンロ部 | 区分名 | C | |
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
グリル部 | 区分名 | L | |
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 106% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 210 | |
LP | 210 | ||
接続電源 | DC3.0V(乾電池単1×2) | ||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | ハイパーガラスコートトップ | |
ツインシールドトップ | ● | ||
シールドトップ | - | ||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ● /● | |
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル15分) | ||
焦げつき消火機能 | ● | ||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ● /● | ||
点火確認(コンロ/グリル) | LED/LED | ||
チャイルドロック | ● | ||
中火点火 | 強火力・標準バーナー側 | ||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | ● /● | ||
ロングスカート構造 | ● | ||
コンロ | 早切れ防止装置 | ● | |
高温炒め機能 | ● | ||
コンロ調理タイマー | 1~99分(左右選択式) | ||
温度キープ機能 | 140~200℃(強火力側) | ||
自動炊飯/湯沸し機能 | ●(標準火力側)/●(強火力側) | ||
煮込み・煮もの機能 | ● (標準火力側) | ||
とろ火ガイド | - | ||
グリル | グリルタイプ | 水なし両面焼 | |
らくグリル | ● | ||
ラ・クック対応 | ● (ラ・クック同梱) | ||
オートメニュー機能 | ●(+ラ・クックオート) | ||
遠赤外線グリル | ● | ||
グリル調理タイマー | 1~15分 | ||
グリルサイドカバー | ● (同梱) | ||
その他 | 備考 | コンロ30分消火あんしんモード |
59cm
PA-A96WCR-R/L
59cm
PA-A96WCJ-R/L