コース名 | 会場 | コースNO | 開催日 | 開催時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
(1)ガス器具に関する基礎知識 | 北海道 | 1 | 予定なし | ||
さいたま | 2 | 7月24日 | 20名 | ||
東京 | 3 | 予定なし | |||
横浜 | 4 | 7月10日 | 受付終了 | ||
中部 | 5 | 予定なし | |||
関西 | 6 | 予定なし | |||
中四国 | 7 | 7月19日 | 受付終了 | ||
九州 | 8 | 7月25日 | 6名 |
コース名 | 会場 | コースNO | 開催日 | 開催時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
(5)厨房メンテ研修 | 北海道 | 9 | 予定なし | ||
さいたま | 10 | 7月27日 | 受付終了 | ||
東京 | 11 | 予定なし | |||
横浜 | 12 | 7月11日 | 受付終了 | ||
中部 | 13 | 予定なし | |||
関西 | 14 | 予定なし | |||
中四国 | 15 | 7月20日 | 受付終了 | ||
九州 | 16 |
7月27日 | 受付終了 | ||
(6)温水メンテ研修 | 北海道 | 17 | 予定なし | ||
さいたま | 18 | 8月1日 | 受付終了 | ||
東京 | 19 | 予定なし | |||
横浜 | 20 | 7月12日 | 受付終了 | ||
中部 | 21 | 予定なし | |||
関西 | 22 | 予定なし | |||
中四国 | 23 | 7月20日 | 受付終了 | ||
九州 | 24 |
7月27日 | 受付終了 | ||
コース名 | 会場 | コースNO | 開催日 | 開催時間 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|
(7)GSS資格取得コース | 横浜 | 25 | 7月18日~20日 | 9:00~17:00 |
受付終了 |
横浜 | 26 | 9月5日~7日 | 9:00~17:00 | 4名 | |
中部 | 27 | 7月3日~5日 | 9:00~17:00 | 受付終了 | |
中部 | 28 |
11月27日~29日 | 9:00~17:00 | 4名 | |
関西 | 29 |
6月28日~30日 | 9:00~17:00 | 受付終了 | |
関西 | 30 | 9月13日~15日 | 9:00~17:00 | 受付終了 | |
九州 | 31 | 7月12~14日 | 9:00~17:00 | 受付終了 | |
九州 | 32 | 9月20日~22日 | 9:00~17:00 | 受付終了 | |
九州 | 33 | 12月6日~8日 | 9:00~17:00 | 受付終了 |
コース名 | 日程 | 受講費用(税込) |
---|---|---|
基礎知識 | 半日コース | 無料 |
メンテ講習 | 1日コース | 1,000円 |
GSS資格取得コース | 3日コース | 58,700円 |