
everychef[エブリシェフ]
希望小売価格67,800 税抜き~


魚焼き(網使用)にオートメニュー機能を追加するなど調理機能が充実。シンプルなデザインで使いやすくおしゃれな雰囲気のコンロです。

料理のつくりおきなどに便利な煮もの機能など、調理機能が充実。

焼き魚を自動でちょうどよい焼き加減に。忙しい朝に大助かりです。

両面焼きグリルで別売のラ・クックにも対応。ラ・クック同梱タイプも登場し、さらに使いやすく。
※PA-371XWAタイプのみ

キッチンの美しいアクセントになる華やかブラックプラチナと、
気持ちもなごむ空間作りにぴったりな優しいナチュラルホワイト。
さらに新カラーとして、きらめきゴールドが登場。
魚の形状・焼き加減を設定すると、自動で魚を焼き上げます。


別売のラ・クックセット対応品です。ラ・クックで石窯風に調理ができ、料理の幅が広がります。使用後のおそうじも軽減されます。
※PA-371WXAは同梱しています。





| 器具寸法(mm) | 高さ | 183(トップ面+外周フレーム込の高さ) | |
|---|---|---|---|
| 幅 | 592 | ||
| 奥行 | 500 | ||
| ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | |
| 標準 | |||
| グリル | |||
| コンロ部 | 区分名 | C | |
| 2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
| LP | |||
| 機器のエネルギー消費効率 | 13A | 56.3% | |
| LP | 56.3% | ||
| 熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
| LP | 56.3% | ||
| 熱効率(標準火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
| LP | 56.3% | ||
| グリル部 | 区分名 | L | |
| 2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 106% | |
| LP | |||
| 機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 210 | |
| LP | 210 | ||
| 接続電源 | DC3.0V(乾電池単1×2) | ||
| トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | プラチナカラートップ | |
| ツインシールドトップ | - | ||
| シールドトップ | ● | ||
| 安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ● /● | |
| コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル15分) | ||
| 焦げつき消火機能 | ● | ||
| フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ● /● | ||
| 点火確認(コンロ/グリル) | LED/LED | ||
| チャイルドロック | ● | ||
| 中火点火 | 強火力・標準バーナー側 | ||
| カスタマイズ機能/さらに安心モード | ● /● | ||
| ロングスカート構造 | ● | ||
| コンロ | 早切れ防止装置 | ● | |
| 高温炒め機能 | ● | ||
| コンロ調理タイマー | 1~99分(左右選択式) | ||
| 温度キープ機能 | 160~200℃(強火力側) | ||
| 自動炊飯/湯沸し機能 | ●(標準火力側)/●(標準火力側) | ||
| 煮込み・煮もの機能 | ● (標準火力側) | ||
| とろ火ガイド | - | ||
| グリル | グリルタイプ | 水なし両面焼 | |
| らくグリル | - | ||
| ラ・クック対応 | ● | ||
| オートメニュー機能 | ●(魚焼きのみ) | ||
| 遠赤外線グリル | ● | ||
| グリル調理タイマー | 1~15分 | ||
| グリルサイドカバー | - | ||
| その他 | 備考 | ||
59cm
PA-370WA-R/L
59cm
PA-370WHA-R/L