
WITHNA[ウィズナ]
希望小売価格183,000 税抜き~

別売のラ・クックを使用し、調理のモードとお好みの焼き加減を設定するだけで、
グリル庫内を汚すことなく様々なメニューを自動で焼き上げます。

揚げものなどのあたため直しも、グリルにおまかせ。
便利なオートメニューで、フライや天ぷらの衣はカラッと、
たい焼きなどの皮はパリッとおいしく自動で仕上がります。


調理温度は10℃刻みで7段階(140~200℃)に設定。クレープや薄焼き卵など、
火加減の難しい焼き物もカンタンにおいしくできます。
コンロの火力は、操作ボタンを使って無段階に調節ができます。
ダイヤル操作もスムーズにでき、微妙な火加減も細かい調節も思いのまま。
料理好きな人に嬉しい仕様です。
美しさにも操作性にもこだわり、より滑らかに開閉できるスライドレール構造。
軽い力でもスーッと動いて気持ちよく使え、グリルをもっと活用したくなります。
温度センサーのバネ荷重を下げることで、軽量鍋の安定感が向上しました。

| 器具寸法(mm) | 高さ | 269 | |
|---|---|---|---|
| 幅 | 741/598 | ||
| 奥行 | 560 | ||
| ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | |
| 標準 | |||
| 小火力 | |||
| グリル | |||
| コンロ部 | 区分名 | F | |
| 2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
| LP | |||
| 機器のエネルギー消費効率 | 13A | 55.6% | |
| LP | |||
| 熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.0% | |
| LP | 56.0% | ||
| 熱効率(標準火力バーナー) | 13A | - | |
| LP | - | ||
| 熱効率(小火力バーナー) | 13A | 53.5% | |
| LP | 53.5% | グリル部 | 区分名 | L |
| 2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 106% | |
| LP | |||
| 機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 210 | |
| LP | 210 | ||
| 接続電源 | Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) | ||
| トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | クリアガラストップまたはハイパーガラスコートトップ | |
| ツインシールドトップ | ● | ||
| シールドトップ | - | ||
| 安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ●/● | |
| コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル15分) | ||
| 焦げつき消火機能 | ● | ||
| フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ●/● | ||
| 点火確認 | LED/LED | ||
| チャイルドロック | ● | ||
| 中火点火 | 左右コンロ | ||
| カスタマイズ機能/さらに安心モード | ●/● | ||
| コンロ | 早切れ防止装置 | 全バーナー | |
| 高温炒め機能 | 左右コンロ | ||
| コンロ調理タイマー | 1~120分(左右同時可) | ||
| 温度キープ機能 | 140~200℃(7段階)左右コンロ | ||
| 炊き込み/炊飯/おかゆ | ●/●/●(後コンロ) | ||
| 湯沸し機能 | 左右コンロ | ||
| 煮込み・煮もの機能 | 左右コンロ | ||
| とろ火ガイド | - | ||
| グリル | グリルタイプ | 水なし両面焼 | |
| 安心らくグリル | - | ||
| らくグリル | ● | ||
| ダッチオーブン機能 | - | ||
| ラ・クック対応 | ●+ラ・クックオート | ||
| オートメニュー機能 | ●+トースト+あたため | ||
| スライドレール | ● | ||
| 遠赤外線グリル | ● | ||
| グリル調理タイマー | 1~15分 | ||
| グリルサイドカバー | ● | ||
| その他 | レンジフード連動機能 | ● | |
| グリル排気口周囲カバー | -(すきまレス)または●(着脱式排気口チリ受け) | ||
| 備考 | |||
75cm
PD-809WS-75CV
60cm
PD-809WS-60CV
75cm
PD-809WS-75GJ
60cm
PD-809WS-60GJ