スタンダード PA-S45B/S45H-R/L
希望小売価格51,810 円 (税抜:47,100 円)
器具寸法(mm) | 高さ | 180(トップ面までの高さ) | |
---|---|---|---|
幅 | 592.2 | ||
奥行 | 461 | ||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | |
標準 | |||
グリル | |||
コンロ部 | 区分名 | C | |
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | 56.3% | |
LP | 56.3% | ||
グリル部 | 区分名 | J | |
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 192 | |
LP | 192 | ||
接続電源 | DC3.0V(乾電池単1×2) | ||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | ホーロートップ | |
ツインシールドトップ | - | ||
シールドトップ | ● | ||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ● /● | |
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル22分) | ||
焦げつき消火機能 | ● | ||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ● /● | ||
点火確認(コンロ/グリル) | カラーサイン/カラーサイン | ||
チャイルドロック | ● | ||
中火点火 | 強火力バーナー側 | ||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | - /● | ||
ロングスカート構造 | - | ||
コンロ | 早切れ防止装置 | ● | |
高温炒め機能 | ● | ||
コンロ調理タイマー | - | ||
温度キープ機能 | - | ||
自動炊飯/湯沸し機能 | - | ||
煮込み・煮もの機能 | - | ||
とろ火ガイド | - | ||
グリル | グリルタイプ | 水なし片面焼 | |
らくグリル | - | ||
ラ・クック対応 | - | ||
オートメニュー機能 | - | ||
遠赤外線グリル | - | ||
グリル調理タイマー | - | ||
グリルサイドカバー | - | ||
その他 | 備考 | コンロ30分消火あんしんモード |
59cm
PA-S45B-R/L
59cm
PA-S45H-R/L