CREA[クレア]
希望小売価格296,000 税抜き~
大切にしたのは、家族のこころと時間です。
おいしい手料理を、もっと気軽に。
毎日のお手入れを、もっとスマートに。
いつものキッチンを、もっと安心できる場所に。
家事の時短だけでなく、
気持ちまでも、ふっと軽くしてくれる。
そんな、とことん家族に寄りそう
コンロが生まれました。
段差少なく拭きやすい、広々使える小径アイランド型グリル排気口をガラストップとハイパーガラスコートトップの75/60cmすべてに搭載。ガラストップは全周ベベルカットを施しデザイン性を向上しました。 ※オーブン非対応品
ラ・クックオートメニュー機能で魚、肉、ケーキの調理モードと5段階の焼き加減を設定するだけで、自動で焼き上げます。ラ・クックグランは丸ごと調理も得意。一度にたくさんつくれます。
グリル扉の火傷を低減する「ヒートカットグリル扉」や消し忘れを防ぐ「あんしんモード」や「鍋なし検知機能」でさらにあんしんに。
器具寸法(mm) | 高さ | 270 | |
---|---|---|---|
幅 | 741/598 | ||
奥行 | 558 | ||
ガス消費量kW:13A/LP | 強火力 | 4.20/4.20 | |
標準 | |||
小火力 | |||
グリル | |||
コンロ部 | 区分名 | F | |
2006年度省エネ基準達成度 | 13A | 100% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率 | 13A | 55.6% | |
LP | |||
熱効率(強火力バーナー) | 13A | 56.0% | |
LP | 56.0% | ||
熱効率(標準火力バーナー) | 13A | ||
LP | |||
熱効率(小火力バーナー) | 13A | 53.5% | |
LP | 53.5% | グリル部 | 区分名 | L |
2008年度省エネ基準達成度 | 13A | 106% | |
LP | |||
機器のエネルギー消費効率(Wh) | 13A | 106% | |
LP | 210 | ||
接続電源 | Rc1/2(メネジ) DC3.0V(乾電池単1×2) | ||
トップ・バーナー周り | トッププレート素材 | クリアガラストップまたはハイパーガラスコートトップ | |
ツインシールドトップ | ● | ||
シールドトップ | |||
安心・安全 | 調理油過熱防止装置・立消え安全装置 | ●/● | |
コンロ・グリル消し忘れ消火機能 | ● (コンロ120分/グリル15分) | ||
焦げつき消火機能 | ● | ||
フレームトラップ・グリル過熱防止機能 | ●/● | ||
点火確認 | LED/LED | ||
チャイルドロック | ● | ||
中火点火 | 左右コンロ | ||
カスタマイズ機能/さらに安心モード | ●/● | ||
コンロ | 早切れ防止装置 | 全バーナー | |
高温炒め機能 | 左右コンロ | ||
コンロ調理タイマー | 1~120分(左右同時可) | ||
温度キープ機能 | 140~200℃(7段階)左右コンロ | ||
炊き込み/炊飯/おかゆ | ●/●/●(後コンロ) | ||
湯沸し機能 | 左右コンロ | ||
煮込み・煮もの機能 | 左右コンロ | ||
とろ火ガイド | |||
グリル | グリルタイプ | 水なし両面焼 | |
安心らくグリル | ● | ||
らくグリル | |||
ダッチオーブン機能 | |||
ラ・クック対応 | ● | ||
オートメニュー機能 | ● | ||
スライドレール | ● | ||
遠赤外線グリル | ● | ||
グリル調理タイマー | ● | ||
グリルサイドカバー | ● | ||
その他 | レンジフード連動機能 | ● | |
グリル排気口周囲カバー | |||
備考 |
75cm
PD-991WST-75GG
60cm
PD-991WST-60GG
75cm
PD-991WST-75GM
60cm
PD-991WST-60GM
75cm
PD-991WST-75CV
60cm
PD-991WST-60CV
75cm
PD-971WST-75GJ
60cm
PD-971WST-60GJ